苏州凯特尔平板硫化机主要型号技术参数
主要型号技术参数
350×350×2 300×300×2 | 400×400×2 500×500×2 | 450×450×2 600×600×2 | 750×850×2
| ||||
液压平板硫化机 | 液压平板硫化机 | 液压平板硫化机 | 液压平板硫化机 | ||||
名 称 | 技术参数 | 名 称 | 技术参数 | 名 称 | 技术参数 | 名 称 | 技术参数 |
大锁模力 | 0.25MN | 大锁模力 | 0.5MN | 大锁模力 | 1.0MN | 大锁模力 | 1.6MN |
液压系统压力 | 14.0MPa | 液压系统压力 | 16.0MPa | 液压系统压力 | 16MPa 14MPa | 液压系统压力 | 16.0MPa |
柱塞行程 | 250mm | 柱塞行程 | 250mm | 柱塞行程 | 300mm | 柱塞行程 | 客户订 |
柱塞上升速度 | 12mm/s | 柱塞上升速度 | 14mm/s | 柱塞上升速度 | 12mm/s | 柱塞上升速度 | 12mm/s |
柱塞下降速度 | 12mm/s | 柱塞下降速度 | 12mm/s | 柱塞下降速度 | 12mm/s | 柱塞下降速度 | 12mm/s |
热板尺寸 | 300*300mm/mm 350*350mm/mm | 热板尺寸 | 500*500mm/mm 400*400mm/mm |
热板尺寸 | 450*450mm/mm 600*600mm/mm |
热板尺寸 | 750*850mm/mm |
热板数量 | 3 | 热板数量 | 3 | 热板数量 | 3 | 热板数量 | 2 |
热板间距 | 125mm | 热板间距 | 125mm | 热板间距 | 130mm | 热板间距 | 客户订 |
单加热板功率 | 2.4KW | 单加热板功率 | 3KW | 单加热板功率 | 3.6KW | 单加热板功率 | 7KW |
总加热板功率 | 6.3kw | 总加热板功率 | 9kw | 总加热板功率 | 10.8kw | 总加热板功率 | 14KW |
工作温度 | 汽170 ℃ 电260℃ | 工作温度 | 汽170 ℃ 电260℃ | 工作温度 | 汽170℃ 电260℃ | 工作温度 | 汽170℃ 电260℃ |
电动机功率 | 1.5或2.2KW | 电动机功率 | 2.2KW | 电动机功率 | 2.2或3KW | 电动机功率 | 3KW |
外型尺寸(长×宽×高)1450*400*1350 | 外型尺寸(长×宽×高)1600*400*1440 | 外型尺寸(长×宽×高)1880*700*1660 | 外型尺寸(长×宽×高)2100*1000*1900 |
苏州凯特尔平板硫化机主要型号技术参数
1、电气工件原理 《附电气原理图》
接通电源后,按启动按钮QA,接触器KA2,中间继电器KA1,KA2吸合,电动机运转,带动油泵工作,合模或,由YXC150磁助式电接点压力表,控制工作压力,达到设定压力后,接通KA3,停止工作,时间继电器开始计时。由于模具内胶料加温加压后流动造成压力下降,到达补压点后,及其自动接通KA2进行补压
加温部分,开启加热旋钮控制加热板的温度,控制仪表是进入工作状态,升到设定温度后,自动调控温度。
2 液压工作原理
启动电动机运转后,油液由油箱经滤油器进入齿轮泵或叶片泵《机型不同采用泵不同》
A 齿轮泵将低压油排向单向阀,经低压单向阀的油液输入油缸,使柱塞快速上升,合模后,低压阀自动关闭,低压油液经溢流阀卸荷,而此时由齿轮泵输出之高压油经直角单向阀,排入油缸形成设定高压。
B叶片泵和齿轮泵双泵合流,经高、低溢流阀进入油缸,快速上升,合模后,低压油经溢流阀卸荷,而高压油驱动柱塞达到设定压力而停止工作。